Dados Referente a Setembro de 2018
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Setembro de 2018
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301080259 ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E IN | 09 | 223505 | 0010 | 0000 | S04 | MAC | |
0301080259 ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E IN | 09 | 223505 | 0023 | 0000 | S04 | MAC | |
0301080259 ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E IN | 09 | 223505 | 0019 | 0000 | S04 | MAC | |
0301080259 ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E IN | 09 | 251510 | 0017 | 0012 | S02 | MAC | |
0301080259 ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E IN | 09 | 251605 | 0010 | 0000 | S04 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Setembro de 2018
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 09 | 223415 | 0667 | 0479 | S03 | MAC | |
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 09 | 223415 | 1449 | 0272 | S03 | MAC | |
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 09 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 09 | 223415 | 0615 | 0150 | S03 | MAC | |
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 09 | 223415 | 0072 | 0000 | S05 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 09 | 223415 | 0948 | 0439 | S03 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 09 | 223415 | 0055 | 0043 | S03 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 09 | 223415 | 0205 | 0000 | S05 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 09 | 223415 | 0190 | 0040 | S03 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 09 | 223415 | 0053 | 0000 | S05 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 09 | 223415 | 0742 | 0050 | S03 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 09 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 09 | 223415 | 0528 | 0099 | S03 | MAC | |
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS | 09 | 223415 | 1152 | 0012 | S03 | MAC | |
0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | 09 | 223415 | 0009 | 0002 | S03 | MAC | |
0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | 09 | 223415 | 0017 | 0000 | S05 | MAC | |
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIM | 09 | 223415 | 0029 | 0020 | S03 | MAC | |
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIM | 09 | 223415 | 0105 | 0000 | S05 | MAC | |
0202020363 ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, H | 09 | 223415 | 0003 | 0002 | S03 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 09 | 223415 | 1181 | 0785 | S03 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 09 | 223415 | 0161 | 0000 | S05 | MAC | |
0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | 09 | 223415 | 0016 | 0005 | S03 | MAC | |
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 09 | 223415 | 0075 | 0014 | S03 | MAC | |
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISIN | 09 | 223415 | 0008 | 0006 | S03 | MAC | |
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIF | 09 | 223415 | 0083 | 0024 | S03 | MAC | |
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIF | 09 | 223415 | 0011 | 0000 | S05 | MAC | |
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | 09 | 223415 | 0194 | 0055 | S03 | MAC | |
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | 09 | 223415 | 0003 | 0000 | S05 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 09 | 223415 | 0790 | 0109 | S03 | MAC | |
0202080048 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE | 09 | 223415 | 0041 | 0034 | S03 | MAC | |
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 09 | 223415 | 0095 | 0062 | S03 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 09 | 225310 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 09 | 225310 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 09 | 225310 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 09 | 225310 | 0001 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Setembro de 2018
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 09 | 225125 | 2689 | 2250 | S03 | MAC | |
0301060096 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO | 09 | 225125 | 2983 | 2250 | S03 | MAC | |
0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO | 09 | 223505 | 6572 | 5000 | S03 | MAC |